JLG直臂式高空作业平台600S系列参数特色及工作范围
作者:gaokongshebei 日期:2014.06.13
柴油发动机驱动 直臂式高空作业平台 600系列 600S型
高空作业车租售13141155200林志亮
伸展距离规格 |
水平伸距 | 15.09 m / 50 ft |
平台高度 | 18.36 m / 60 ft |
垂直小臂旋转 | 0 Degrees |
性能参数 |
轴摆动平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行驶速度 - 2轮驱动 | 6.80 km/h / 4 mph |
行驶速度 - 4轮驱动 | 6.80 km/h / 4 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 30 % |
平台载重 - 受限 | 454 kg / 1001 lb |
平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | 连续 |
转弯半径 - 外侧(2轮驱动) | 5.36 m / 18 ft |
转弯半径 - 外侧(4轮驱动) | 2.89 m / 9 ft |
尺寸数据 |
离地间隙 | 0.3 m / 12 in. |
机器高度 | 2.57 m / 8 ft |
机器长度 | 8.51 m / 28 ft |
机器宽度 | 2.49 m / 8 ft |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 18.36 m / 60 ft |
甩尾 | 1.14 m / 4 ft |
轮胎尺寸 | 39 x 15-22.5 胎面凸起花纹 |
电源 |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 151 L / 40 gal. |
发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L04 36.4 千瓦 49 马力 |
发动机类型 - 双燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 马力 |
基本规格 |
容量 - 液压油箱 | 121.13 L / 32 gal. |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
地面承载力 | 4.70 Kg/cm2 |
整车重量 | 9888 kg / 21799 lb |
600高空平台工作范围:

上一条:升降机出租,JLGE450AJ曲臂式高空作业平台参数配置
下一条:高空作业车出租,清洁滤清器衬垫与滤清清器壳的封面
返回列表