立即咨询:13141155200
高空作业车出租,直臂600S/660SJ高空作业车参数详解
2014-07-02 08:57:37 来自:gaokongshebei
JLG600S and 660SJ直臂式高空作业平台
经改良的操作装置,确保移动更顺畅,操作员操控更舒适。
带平衡轴的四轮驱动,确保****的地形适应性。
| 型号 | 600S | 660SJ |
| 平台高度 | 18.36米 | 20.31米 |
| 水平延展 | 15.09米 | 17.30米 |
| 转台旋转 | 360度连续 | 360度连续 |
| 平台载重量 | 230千克 | 230千克 |
| 平台旋转 | 160度液压 | 180度液压 |
| 小臂(摆动范围) | 无 | 130度(上升70度,下降60度) |
| A平台尺寸 | 0.91×2.44米 | 0.91×2.44米 |
| B机器宽度 | 2.42米 | 2.42米 |
| C尾摆 | 1.14米 | 1.14米 |
| D收藏高度 | 2.56米 | 2.56米 |
| E收藏长度 | 8.51米 | 10米 |
| F轮距 | 2.48米 | 2.48米 |
| G离地间隙 | 0.30米 | 0.30米 |
| 重量 | 10,800千克 | 12,701千克 |
| **地面承受力 | 4.7千克/平方厘米 | 5.27千克/平方厘米 |
| 驾驶速度(两驱) | 6.4公里/小时 | 6.4公里/小时 |
| 驾驶速度(四驱) | 6.4公里/小时 | 6.4公里/小时 |
| 爬坡力(两驱) | 30% | 30% |
| 爬坡力(四驱) | 45% | 45% |
| 转向内径(2轮) | 3.66米 | 3.66米 |
| 转向内径(4轮) | 1.65米 | 1.65米 |
| 转向外径(2轮) | 5.41米 | 5.41米 |
| 转向外径(4轮) | 3.45米 | 3.45米 |
| 车轴摆动 | 0.20米 | 0.20米 |
| 轮胎 | 海绵填充,胎面突起花纹 | |
| 燃料油箱容量 | 148升 | 148升 |
| 液压系统油量 | 117升 | 117升 |
| 辅助动力 | 12伏直流 | 12伏直流 |



京公网安备11011202101009号